#  Presseinformationen

- ### Weitere Links

    - [Kontakt](https://tetedemoine.ch/de/weiter/kontakt)
    - [Intranet & Toolbox](https://tetedemoine.ch/de/weiter/intranet)
    - [Presse](https://tetedemoine.ch/de/weiter/presse)
    - [Blog](https://tetedemoine.ch/de/weiter/blog)

## Hier finden Sie aktuelle Informationen über die Tête de Moine AOP-Branche für die Medien.

### Pressemitteilung

#   Communiqués

 |  | Titel | Beschreibung | Download |
|---|---|---|---|
|  | [Die Grenze von 3'300 Tonnen wird überschritten / Die Sortenorganisation Tête de Moine ist neu Mehrheitsaktionärin vom Haus des Tête de Moine](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/die-grenze-von-3300-tonnen-wird-ueberschritten-die-sortenorganisation-tete-de-moine-ist-neu-mehrheitsaktionaerin-vom-haus-des-tete-de-moine/download)       111.67 KB     05.05.2023 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/die-grenze-von-3300-tonnen-wird-ueberschritten-die-sortenorganisation-tete-de-moine-ist-neu-mehrheitsaktionaerin-vom-haus-des-tete-de-moine/viewdocument/96 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/die-grenze-von-3300-tonnen-wird-ueberschritten-die-sortenorganisation-tete-de-moine-ist-neu-mehrheitsaktionaerin-vom-haus-des-tete-de-moine/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Die 3'000 Tonnen Grenze wird überschritten](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/die-3000-tonnen-grenze-wird-ueberschritten/download)       93.47 KB     01.10.2022 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/die-3000-tonnen-grenze-wird-ueberschritten/viewdocument/22 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/die-3000-tonnen-grenze-wird-ueberschritten/download "Dokument herunterladen") |
|  | [20-jähriges Jubiläum der AOP-Zertifizierung des Tête de Moine](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/20-jaehriges-jubilaeum-der-aop-zertifizierung-des-tete-de-moine/download)       121.97 KB     28.11.2022 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/20-jaehriges-jubilaeum-der-aop-zertifizierung-des-tete-de-moine/viewdocument/25 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/20-jaehriges-jubilaeum-der-aop-zertifizierung-des-tete-de-moine/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Neuer Geschäftsführer der Interprofession Tête de Moine](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/neuer-geschaeftsfuehrer-der-interprofession-tete-de-moine/download)       35.78 KB     28.11.2022 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/neuer-geschaeftsfuehrer-der-interprofession-tete-de-moine/viewdocument/24 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/neuer-geschaeftsfuehrer-der-interprofession-tete-de-moine/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Übernahme der Aktivitäten des Maison de la Tête de Moine in Bellelay](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/uebernahme-der-aktivitaeten-des-maison-de-la-tete-de-moine-in-bellelay/download)       43.83 KB     28.11.2022 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/uebernahme-der-aktivitaeten-des-maison-de-la-tete-de-moine-in-bellelay/viewdocument/23 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/uebernahme-der-aktivitaeten-des-maison-de-la-tete-de-moine-in-bellelay/download "Dokument herunterladen") |

 ×

### Produktion und Exporte

Seit der Einführung der «Girolle®» 1981 hat der Absatz von Tête de Moine AOP um durchschnittlich 70 Tonnen pro Jahr zugenommen. In den letzten Jahren konnten der Absatz von 858 t (im Jahr 1990) auf 3'287 t (2025) mehr als verdreifacht werden. 60% der Käsespezialität wird ins Ausland exportiert.

![Produktion und Exporte](https://tetedemoine.ch/images/photos/exportations/vente_tdm_2025.png)

### Exporte nach Ländern

Im Jahre 2025 fanden 1'980 t Tête de Moine AOP den Weg zu den Konsumenten im Ausland. Dabei werden ca. 50 % in Deutschland und Frankreich verkauft. Der Absatz ausserhalb des EU-Raumes ist von untergeordneter Bedeutung, aber im Fortschreiten.

![Exporte nach Ländern](https://tetedemoine.ch/images/photos/exportations/exp_2025_monde.png)

### Jahresberichte Interprofession Tête de Moine (nur auf französich)

#   Rapports annuels

 |  | Titel | Beschreibung | Download |
|---|---|---|---|
|  | [Rapport annuel 2025](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2025/download)       7.05 MB     14.07.2026 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2025/viewdocument/1292 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2025/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Rapport annuel 2024](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2024/download)       4.5 MB     03.10.2025 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2024/viewdocument/1274 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2024/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Rapport annuel 2023](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2023/download)       7.35 MB     07.08.2024 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2023/viewdocument/1250 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2023/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Rapport annuel 2022](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2022/download)       2.49 MB     29.01.2024 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2022/viewdocument/97 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2022/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Rapport annuel 2021](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2021/download)       5.92 MB     01.03.2022 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2021/viewdocument/32 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2021/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Rapport annuel 2020](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2020/download)       3.02 MB     01.03.2021 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2020/viewdocument/31 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2020/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Rapport annuel 2019](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2019/download)       3.21 MB     23.11.2022 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2019/viewdocument/30 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2019/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Rapport annuel 2018](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2018/download)       1.94 MB     01.03.2019 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2018/viewdocument/29 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2018/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Rapport annuel 2017](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2017/download)       4.78 MB     23.11.2022 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2017/viewdocument/28 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2017/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Rapport annuel 2016](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2016/download)       2.66 MB     01.03.2017 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2016/viewdocument/27 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2016/download "Dokument herunterladen") |
|  | [Rapport annuel 2015](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2015/download)       6.42 MB     23.11.2022 |  | [   Ansicht  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2015/viewdocument/26 "Click to view content of document") [   Download  ](https://tetedemoine.ch/de/component/edocman/rapport-annuel-2015/download "Dokument herunterladen") |

 ×

### Videogalerie

Entdecken Sie unseren neuen Film auf unser offizieller Youtube Kanal: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/@tetedemoineaopfromagedebel6383)

### Bildgalerie

 ![1](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/1.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/1.jpg)

 ![2](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/2.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/2.jpg)

 ![3](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/3.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/3.jpg)

 ![4](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/4.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/4.jpg)

 ![5](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/5.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/5.jpg)

 ![6](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/6.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/6.jpg)
