#  Informations pour la presse

- ### Autres liens

    - [Contactez-nous](https://tetedemoine.ch/fr/divers/contactez-nous)
    - [Intranet & Toolbox](https://tetedemoine.ch/fr/divers/intranet)
    - [Médias](https://tetedemoine.ch/fr/divers/medias)
    - [Blog](https://tetedemoine.ch/fr/divers/blog)

## Vous trouverez ici les informations actuelles sur la filière Tête de Moine AOP destinées aux médias.

### Communiqué de presse

#   Communiqués

 |  | Titre | Description | Télécharger |
|---|---|---|---|
|  | [La barre des 3'300 tonnes est franchie / La filière Tête de Moine est devenue actionnaire majoritaire de la Maison de la Tête de Moine](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/la-barre-des-3300-tonnes-est-franchie-la-filiere-tete-de-moine-est-devenue-actionnaire-majoritaire-de-la-maison-de-la-tete-de-moine/download)       108.92 KB     05.05.2023 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/la-barre-des-3300-tonnes-est-franchie-la-filiere-tete-de-moine-est-devenue-actionnaire-majoritaire-de-la-maison-de-la-tete-de-moine/viewdocument/95 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/la-barre-des-3300-tonnes-est-franchie-la-filiere-tete-de-moine-est-devenue-actionnaire-majoritaire-de-la-maison-de-la-tete-de-moine/download "Télécharger le document") |
|  | [La barre des 3’000 tonnes est franchie](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/la-barre-des-3000-tonnes-est-franchie/download)       124.73 KB     23.11.2022 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/la-barre-des-3000-tonnes-est-franchie/viewdocument/21 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/la-barre-des-3000-tonnes-est-franchie/download "Télécharger le document") |
|  | [20 ans d’enregistrement de la Tête de Moine en AOP](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/20-ans-denregistrement-de-la-tete-de-moine-en-aop/download)       205.51 KB     23.11.2021 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/20-ans-denregistrement-de-la-tete-de-moine-en-aop/viewdocument/20 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/20-ans-denregistrement-de-la-tete-de-moine-en-aop/download "Télécharger le document") |
|  | [Nouveau gérant de l’Interprofession Tête de Moine](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/nouveau-gerant-de-linterprofession-tete-de-moine/download)       109.88 KB     23.11.2022 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/nouveau-gerant-de-linterprofession-tete-de-moine/viewdocument/19 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/nouveau-gerant-de-linterprofession-tete-de-moine/download "Télécharger le document") |
|  | [Reprise des activités de la Maison de la Tête de Moine à Bellelay](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/reprise-des-activites-de-la-maison-de-la-tete-de-moine-a-bellelay/download)       123.76 KB     23.11.2022 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/reprise-des-activites-de-la-maison-de-la-tete-de-moine-a-bellelay/viewdocument/18 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/reprise-des-activites-de-la-maison-de-la-tete-de-moine-a-bellelay/download "Télécharger le document") |

 ×

### Production et exportations

Depuis l'introduction de la «Girolle®» en 1981, la vente de Tête de Moine AOP a progressé de 70 tonnes par an en moyenne. Durant les dernières années, les ventes ont plus que triplé, passant de 858 tonnes en 1990 à 3'287 tonnes (2025). 60% de la production totale est vendue à l'étranger.

![Production et exportations](https://tetedemoine.ch/images/photos/exportations/vente_tdm_2025.png)

### Exportations par pays

En 2025, 1'980 tonnes de Tête de Moine AOP sont arrivées sur les tables des consommateurs dans les pays étrangers. Près de 50% de ce volume est vendu en Allemagne et en France. La vente hors de l'Union Européenne joue un rôle secondaire, mais progressif.

![Exportations par pays](https://tetedemoine.ch/images/photos/exportations/exp_2025_monde.png)

### Rapports annuels Interprofession Tête de Moine

#   Rapports annuels

 |  | Titre | Description | Télécharger |
|---|---|---|---|
|  | [Rapport annuel 2025](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2025/download)       7.05 MB     14.07.2026 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2025/viewdocument/1292 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2025/download "Télécharger le document") |
|  | [Rapport annuel 2024](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2024/download)       4.5 MB     03.10.2025 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2024/viewdocument/1274 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2024/download "Télécharger le document") |
|  | [Rapport annuel 2023](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2023/download)       7.35 MB     07.08.2024 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2023/viewdocument/1250 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2023/download "Télécharger le document") |
|  | [Rapport annuel 2022](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2022/download)       2.49 MB     29.01.2024 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2022/viewdocument/97 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2022/download "Télécharger le document") |
|  | [Rapport annuel 2021](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2021/download)       5.92 MB     01.03.2022 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2021/viewdocument/32 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2021/download "Télécharger le document") |
|  | [Rapport annuel 2020](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2020/download)       3.02 MB     01.03.2021 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2020/viewdocument/31 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2020/download "Télécharger le document") |
|  | [Rapport annuel 2019](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2019/download)       3.21 MB     23.11.2022 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2019/viewdocument/30 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2019/download "Télécharger le document") |
|  | [Rapport annuel 2018](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2018/download)       1.94 MB     01.03.2019 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2018/viewdocument/29 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2018/download "Télécharger le document") |
|  | [Rapport annuel 2017](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2017/download)       4.78 MB     23.11.2022 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2017/viewdocument/28 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2017/download "Télécharger le document") |
|  | [Rapport annuel 2016](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2016/download)       2.66 MB     01.03.2017 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2016/viewdocument/27 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2016/download "Télécharger le document") |
|  | [Rapport annuel 2015](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2015/download)       6.42 MB     23.11.2022 |  | [   Voir  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2015/viewdocument/26 "Click to view content of document") [   Télécharger  ](https://tetedemoine.ch/fr/component/edocman/rapport-annuel-2015/download "Télécharger le document") |

 ×

### Galerie vidéos

Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube : [www.youtube.com](https://www.youtube.com/@tetedemoineaopfromagedebel6383)

### Galerie photos

 ![1](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/1.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/1.jpg)

 ![2](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/2.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/2.jpg)

 ![3](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/3.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/3.jpg)

 ![4](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/4.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/4.jpg)

 ![5](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/5.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/5.jpg)

 ![6](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/6.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/6.jpg)
