#  Informazioni per la stampa

- ### Altri link

    - [Contatto](https://tetedemoine.ch/it/altro/contatto)
    - [Stampa](https://tetedemoine.ch/it/altro/stampa)
    - [Blog](https://tetedemoine.ch/it/altro/blog)

## Qui trovate le informazioni aggiornate sulla filiera della Tête de Moine AOP destinate ai media.

### Produzione ed esportazioni

Dal lancio sul mercato della Girolle, nel 1981, le vendite di Tête de Moine sono aumentate mediamente di 70 tonnellate all'anno. Nell'ultime anni, le vendite sono quasi triplicate, passando da 858 nel 1990 a 3'287 tonnellate nel 2025. Il 60% della produzione viene esportato.

![Produzione ed esportazioni](https://tetedemoine.ch/images/photos/exportations/vente_tdm_2025.png)

### Esportazioni per paese

Nel 2025 sono state esportate 1'980 tonnellate di Tête de Moine. Il 50% di questo quantitativo è stato consumato in Francia e Germania. Le vendite fuori dall'Unione europea sono d'importanza secondaria, ma in progressione.

![Esportazioni per paese](https://tetedemoine.ch/images/photos/exportations/exp_2025_monde.png)

### Rapporti annuali Interprofession Tête de Moine (solo in francese)

#   Rapports annuels

 |  | Title | Descrizione | Scaricare |
|---|---|---|---|
|  | [Rapport annuel 2025](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2025/download)       7.05 MB     14.07.2026 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2025/viewdocument/1292 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2025/download "Scarica documento") |
|  | [Rapport annuel 2024](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2024/download)       4.5 MB     03.10.2025 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2024/viewdocument/1274 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2024/download "Scarica documento") |
|  | [Rapport annuel 2023](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2023/download)       7.35 MB     07.08.2024 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2023/viewdocument/1250 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2023/download "Scarica documento") |
|  | [Rapport annuel 2022](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2022/download)       2.49 MB     29.01.2024 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2022/viewdocument/97 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2022/download "Scarica documento") |
|  | [Rapport annuel 2021](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2021/download)       5.92 MB     01.03.2022 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2021/viewdocument/32 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2021/download "Scarica documento") |
|  | [Rapport annuel 2020](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2020/download)       3.02 MB     01.03.2021 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2020/viewdocument/31 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2020/download "Scarica documento") |
|  | [Rapport annuel 2019](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2019/download)       3.21 MB     23.11.2022 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2019/viewdocument/30 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2019/download "Scarica documento") |
|  | [Rapport annuel 2018](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2018/download)       1.94 MB     01.03.2019 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2018/viewdocument/29 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2018/download "Scarica documento") |
|  | [Rapport annuel 2017](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2017/download)       4.78 MB     23.11.2022 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2017/viewdocument/28 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2017/download "Scarica documento") |
|  | [Rapport annuel 2016](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2016/download)       2.66 MB     01.03.2017 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2016/viewdocument/27 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2016/download "Scarica documento") |
|  | [Rapport annuel 2015](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2015/download)       6.42 MB     23.11.2022 |  | [   Visualizza  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2015/viewdocument/26 "Click to view content of document") [   Scaricare  ](https://tetedemoine.ch/it/component/edocman/rapport-annuel-2015/download "Scarica documento") |

 ×

### Galleria di video

Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube : [www.youtube.com](https://www.youtube.com/@tetedemoineaopfromagedebel6383)

### Galleria di cadri

 ![1](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/1.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/1.jpg)

 ![2](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/2.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/2.jpg)

 ![3](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/3.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/3.jpg)

 ![4](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/4.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/4.jpg)

 ![5](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/5.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/5.jpg)

 ![6](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/6.jpg)

 [](https://tetedemoine.ch/images/photos/medias/6.jpg)
